RESISTÊNCIA ≥ 3 MPA

B20 | 190MM | 12,20KG

B15 | 140MM | 10,20KG

B12 | 115MM | 8,60KG

B10 | 90MM | 7,60KG

B07 | 70MM | 7,0KG

B1534 | 140MM | A (340MM) | 9,10KG

B1529 | 140MM | A (290MM) | 7,90KG

B1554 | 140MM | A(540MM) | 18,80KG

V20 | 190MM | 7,50KG

V15 | 140MM | 6,80KG

V12 | 115MM | 4,60KG

V10 | 90MM | 4,0KG

F20 | 190MM | 6,80KG

F15 | 140MM | 6,10KG

F12 | 115MM | 4,70KG

F10 | 90MM | 4,20KG

F07 | 70MM | 3,70KG

V20/40 | 190MM | 13,70KG

V15/40 | 140MM | 10,80KG

Blocos Aparentes ≥ 3 MPA

Blocos de Concreto

Norma Técnica: NBR 6136/14 - Requisitos para Blocos de Concreto Vazados Simples na Alvenaria.
Método de Ensaios: NBR 12118/13 - Método de Ensaios para Blocos Vazados de Concreto Simples na Alvenaria.

Após a introdução do cimento Portland, os blocos de concreto tornaram-se uma escolha comum na construção de alvenarias. Desde então, várias fábricas têm dedicado esforços significativos à modernização tanto do processo de fabricação quanto da aplicação desses blocos na construção de alvenarias. A qualidade dos blocos de concreto produzidos por cada fabricante é diferenciada com base nos materiais empregados, nos métodos de dosagem e no sistema de produção adotado.

Talvez você goste: